PEEK
Questo termoplastico semicristallino si basa sulla resina polietereterchetone, è un materiale tecnologicamente avanzato e presenta una combinazione particolare di notevoli proprietà meccaniche, resistenza alla temperatura e un'eccellente resistenza chimica.
Barre tonde piene
Colori: naturale (bruno), nero
Formato standard: 3000 / 1000mm
A richiesta: Barre tonde forate
Formato standard: 3000 / 1000mm
A richiesta: Barre tonde forate
ø mm | gr/m |
---|---|
8 | 76 |
10 | 115 |
12 | 173 |
15 | 265 |
20 | 460 |
22 | 570 |
25 | 730 |
30 | 1030 |
32 | 1170 |
35 | 1410 |
40 | 1830 |
45 | 2330 |
50 | 2860 |
60 | 4120 |
70 | 5565 |
80 | 7290 |
90 | 9240 |
100 | 11395 |
Lastre
Colori: naturale (bruno), nero
Formato standard:
1000x2000 mm
620x3000/1000mm
Formato standard:
1000x2000 mm
620x3000/1000mm
spessore mm | peso gr/m |
---|---|
5 | 7890 |
6 | 99300 |
8 | 12290 |
10 | 15120 |
12 | 18590 |
15 | 22840 |
20 | 29880 |
25 | 36960 |
30 | 43560 |
35 | 50820 |
40 | 58100 |
45 | 65340 |
50 | 72600 |
Barre tonde forate
Colori: naturale (bruno)

ø mm | ID | L=mm |
---|---|---|
30 | 10 | 150 |
30 | 15 | 150 |
30 | 20 | 150 |
35 | 20 | 150 |
35 | 25 | 150 |
40 | 10 | 150 |
40 | 20 | 150 |
45 | 15 | 150 |
50 | 20 | 150 |
50 | 30 | 150 |
55 | 20 | 150 |
55 | 40 | 150 |
60 | 35 | 150 |
60 | 45 | 150 |
60 | 50 | 150 |
65 | 35 | 150 |
65 | 50 | 150 |
70 | 35 | 150 |
70 | 60 | 150 |
75 | 45 | 150 |
80 | 40 | 150 |
80 | 55 | 150 |
85 | 55 | 150 |
85 | 65 | 150 |
90 | 55 | 150 |
90 | 70 | 150 |
95 | 65 | 150 |
95 | 80 | 150 |
100 | 75 | 150 |
105 | 80 | 150 |
110 | 80 | 150 |
110 | 95 | 150 |
115 | 80 | 150 |
115 | 100 | 150 |
120 | 90 | 150 |
120 | 110 | 150 |
125 | 95 | 150 |
125 | 115 | 150 |
130 | 95 | 150 |
140 | 100 | 150 |
140 | 120 | 150 |
145 | 120 | 150 |
150 | 130 | 150 |
155 | 130 | 150 |
160 | 145 | 150 |
165 | 145 | 150 |
175 | 150 | 150 |
180 | 155 | 150 |
205 | 165 | 150 |
225 | 190 | 150 |
230 | 210 | 150 |
235 | 220 | 150 |
268 | 240 | 150 |
283 | 257 | 150 |
321 | 285 | 150 |
333 | 310 | 150 |
340 | 295 | 150 |
350 | 320 | 150 |
365 | 330 | 150 |
405 | 355 | 150 |
420 | 370 | 150 |
420 | 390 | 150 |
475 | 440 | 100 |
485 | 435 | 100 |
535 | 495 | 100 |
545 | 505 | 100 |
555 | 505 | 100 |
585 | 535 | 100 |
625 | 595 | 100 |
655 | 605 | 100 |
690 | 640 | 100 |
715 | 685 | 150 |
760 | 710 | 100 |
790 | 740 | 100 |
815 | 775 | 100 |
845 | 795 | 100 |
895 | 855 | 100 |
935 | 895 | 100 |
945 | 875 | 100 |
1000 | 945 | 100 |
1050 | 1005 | 100 |
1085 | 1050 | 100 |
1165 | 1130 | 80 |
Caratteristiche tecniche
Comportamento agenti chimici
Comportamento agenti chimici
PEEK POLIETERETERCHETONE
Questo termoplastico semicristallino si basa sulla resina polietereterchetone, è un materiale tecnologicamente avanzato e presenta una combinazione particolare di notevoli proprietà meccaniche, resistenza alla temperatura e un'eccellente resistenza chimica. Caratteristiche:- ottima stabilità dimensionale
- difficilmente infiammabile e autoestinguente
- densità dei gas combusti molto bassa
- elevata resistenza a dosi elevate di radiazioni energetiche
- ottima capacità di scorrimento
- ottima resistenza all'abrasione e all'usura
- Ottimo rapporto tra rigidità, resistenza e resilienza
- Scarsa tendenza allo scorrimento
- Buona lavorabilità,termo formabilità proprietà adesive e saldabilità
- Elevata stabilità dimensionale a caldo
- Elevata temperatura di funzionamento in continuo
- Basso coefficiente di dilatazione lineare
- Buone caratteristica di isolamento elettrico a diverse temperature.