PA Estrusi
PA6 + PA6+MOS2
Questo materiale offre un’ottima combinazione di proprietà meccaniche, rigidità, tenacia, smorzamento meccanico e resistenza all’usura, buona capacità d’isolamento elettrico e una buona resistenza chimica.
Con l'aggiunta di bisolfuro di molibdeno si aumentano sia la resistenza meccanica che la rigidità e la scorrevolezza.
Barre tonde piene
Colori: naturale, nero MOS2
Formato standard: 3000/1000 mm
Formato standard: 3000/1000 mm
Ø mm | gr/m |
---|---|
5 | 25 |
6 | 40 |
8 | 60 |
10 | 100 |
12 | 140 |
14 | 190 |
15 | 220 |
16 | 250 |
18 | 320 |
20 | 390 |
22 | 480 |
25 | 620 |
28 | 770 |
30 | 890 |
32 | 1010 |
35 | 1210 |
40 | 1580 |
45 | 1990 |
50 | 2460 |
55 | 2980 |
60 | 3540 |
65 | 4160 |
70 | 4820 |
75 | 5540 |
80 | 6300 |
85 | 7110 |
90 | 7970 |
100 | 9840 |
110 | 11910 |
120 | 14180 |
130 | 16640 |
140 | 19290 |
150 | 22150 |
160 | 25200 |
170 | 28610 |
180 | 31890 |
200 | 39380 |
225 | 50200 |
250 | 61520 |
300 | 88600 |
Lastre
Colori: naturale, nero MOS2
Formato standard: 1000x2000/3000 mm
Formato standard: 1000x2000/3000 mm
spessore mm | peso gr/m |
---|---|
1 | 1195 |
2 | 2395 |
3 | 3590 |
4 | 4790 |
5 | 5985 |
6 | 7180 |
8 | 9575 |
10 | 11970 |
12 | 14365 |
15 | 17955 |
20 | 23940 |
25 | 29925 |
30 | 35910 |
40 | 47880 |
50 | 59850 |
60 | 71820 |
80 | 95760 |
90 | 107730 |
100 | 119700 |
Barre tonde forate
Colori: naturale, nero MOS2
Formato standard: 3000/1000 mm
Formato standard: 3000/1000 mm
Ø mm | gr/m |
---|---|
25 x 15 | 420 |
30 x 15 | 700 |
30 x 20 | 520 |
35 x 15 | 1030 |
35 x 25 | 700 |
40 x 20 | 1340 |
40 x 25 | 1030 |
40 x 30 | 800 |
45 x 20 | 1640 |
45 x 25 | 1420 |
45 x 30 | 1200 |
45 x 35 | 920 |
50 x 20 | 2040 |
50 x 30 | 1620 |
50 x 40 | 1140 |
55 x 30 | 2140 |
55 x 35 | 1990 |
60 x 20 | 3160 |
60 x 30 | 2700 |
60 x 35 | 2150 |
60 x 40 | 2100 |
60 x 50 | 1400 |
65 x 30 | 3150 |
65 x 40 | 2860 |
65 x 50 | 2000 |
70 x 30 | 4100 |
70 x 40 | 3560 |
70 x 50 | 2600 |
70 x 60 | 1610 |
75 x 40 | 4050 |
75 x 50 | 3220 |
75 x 60 | 2320 |
80 x 30 | 5500 |
80 x 40 | 4950 |
80 x 50 | 4000 |
80 x 60 | 3040 |
80 x 70 | 1890 |
85 x 30 | 6170 |
85 x 40 | 5610 |
85 x 70 | 2660 |
90 x 30 | 7000 |
90 x 40 | 6410 |
90 x 50 | 5610 |
90 x 60 | 4750 |
90 x 70 | 3550 |
100 x 35 | 8520 |
100 x 40 | 8190 |
100 x 50 | 7400 |
100 x 60 | 6500 |
100 x 70 | 5450 |
100 x 80 | 4000 |
110 x 50 | 9350 |
110 x 60 | 8600 |
110 x 70 | 7190 |
110 x 80 | 6100 |
110 x 90 | 4800 |
120 x 50 | 11500 |
120 x 40 | 12900 |
120 x 60 | 10500 |
120 x 70 | 9340 |
120 x 80 | 8000 |
120 x 100 | 4750 |
130 x 50 | 14240 |
130 x 60 | 13300 |
130 x 80 | 10700 |
130 x 90 | 9430 |
130 x 100 | 7800 |
140 x 50 | 16750 |
140 x 60 | 15620 |
140 x 80 | 13810 |
140 x 90 | 12400 |
140 x 100 | 11000 |
140 x 110 | 8450 |
150 x 50 | 19660 |
150 x 70 | 17450 |
150 x 90 | 14660 |
150 x 100 | 13370 |
150 x 120 | 9150 |
160 x 50 | 22300 |
160 x 60 | 21650 |
160 x 80 | 19830 |
160 x 100 | 16630 |
160 x 130 | 10130 |
170 x 130 | 12600 | 180 x 100 | 24300 |
180 x 120 | 18670 |
180 x 140 | 14100 |
200 x 90 | 32700 |
200 x 100 | 31500 |
200 x 130 | 24900 |
200 x 140 | 20200 |
200 x 160 | 18500 |
Caratteristiche tecniche
Comportamento agenti chimici
Caratteristiche:
Comportamento agenti chimici
PA
I poliammidi, comunemente conosciuti come "nylon" si distinguono in diverse tipologie. Le più importanti sono: PA6, PA6 + PA6+MOS2, PA66 e PA66+GF. Le differenti proprietà fisiche esistenti tra questi tipi di materiali, sono determinate, principalmente, dalla composizione e dalla loro struttura della catena molecolare.Caratteristiche:
- Elevata resistenza meccanica, rigidità, durezza e tenacia
- Buona resistenza alla fatica
- Elevato smorzamento meccanico
- Buone capacità di scorrimento
- Eccellente resistenza all'usura
- Buone proprietà di isolamento elettrico
- Elevata resistenza alle forti radiazioni d'energia (raggi gamma e X)
- Buona lavorabilità alle macchine utensili