PVC Plastificato
Lastre estruse semirigide
Colori: rosso
A richiesta: altri colori
A richiesta: altri colori
spessore mm | peso gr/m2 | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli mm 1000 | altezza dei rotoli mm 1300 | altezza dei rotoli mm 1500 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1428 | 30 | |||
1,5 | 2126 | 30 | |||
1,8 | 2520 | 20 | |||
2 | 2830 | 20 | |||
2,5 | 3540 | 20 | |||
3 | 4250 | 20 | |||
4 | 5670 | 12 | |||
5 | 7080 | 12 | |||
6 | 8505 | 12 |
Lastre estruse flessibili - Shore A 72
Colori: grigio (RAL 7011),naturale
A richiesta: altri colori
A richiesta: altri colori
spessore mm | peso gr/m² | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli mm 1000 | altezza dei rotoli mm 1300 | altezza dei rotoli mm 1500 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1430 | 30 | |||
1,5 | 2145 | 30 | |||
2 | 2860 | 20 | |||
3 | 4290 | 20 | |||
4 | 5720 | 12 | |||
5 | 7150 | 12 | |||
6 | 8580 | 12 | |||
8 | 10912 | 12 | |||
10 | 13640 | 12 |
Lastre "Kristall" flessibili estruse
A richiesta: altri colori
A richiesta: rotoli di diverse altezze e lunghezze
A richiesta: rotoli di diverse altezze e lunghezze
spessore mm | peso gr/m² | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli STANDARD | altezza dei rotoli POLAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm 1000 | mm 1300 | mm 1500 | mm 1000 | mm 1300 | mm 1500 | |||
1 | 1365 | 50 | ||||||
1,5 | 2050 | 50 | ||||||
2 | 2730 | 20 | ||||||
3 | 4100 | 20 | ||||||
4 | 5460 | 20 | ||||||
5 | 6830 | 20 | ||||||
6 | 8200 | 20 | ||||||
7 | 9600 | 20 | ||||||
8 | 10920 | 10 | ||||||
10 | 13660 | 10 |
Strisce "Kristall" con bordi arrotondati
spessore mm | peso gr/m2 | lunghezza dei rotoli m | altezza dei rotoli mm | STANDARD | POLAR |
---|---|---|---|---|---|
2 | 536 | 50 | 200 | ||
3 | 1186 | 50 | 300 | ||
4 | 2100 | 50 | 400 |